1 1 AJENG ... 52
2 2 BUNGA ... 70
3 3 CHAMIL... 76
4 4 DESAK ... 82
5 5 DESY N... 74
6 6 DIAN L... 56
7 7 ERMA N... 66
8 8 FATHIA... 76
9 9 FIRDA ... 64
10 10 INDRI ... 74
11 11 KIKI R... 64
12 12 MAULIN. 76
13 13 MAYA S. 62
14 14 MUHAM 64
15 15 MUHAMM... 64
16 16 M FAJA... 60
17 17 M RIVA... 68
18 18 M WAHYU 60
19 19 PANCA ... 62
20 20 PUTRI ... 70
21 21 PUTRI ... 62
22 22 RITA N... 66
23 23 SINTIY... 68
24 24 SITI N... 64
25 25 SRIVAN... 76
26 26 SUCI R... 78
27 27 TARYAD... 70
28 28 TJONG ... 74
29 29 WIDIA ... 78
30 30 YANTI ... 80
31 31 YAYI Y... 78
KKM 75, bagi yang di bawah KKM silahkan hubungi yang bersangkutan
1 AJENG DESTRINATALIA 52 52 75
2 BUNGA VELYCIA FARAH DEWI 70 40 75
3 CHAMILLA CHENDRAWATY 76
4 DESAK KADEK KUSUMA DEWI 82
5 DESY NAIBAHO 74 82
6 DIAN LUPITA SARI 56 58 75
7 ERMA NURBANI FITRI 66 66 75
8 FATHIA FITRI SALWA 76
9 FIRDA RAHMAWATI 64 56 75
10 INDRI ISMAWARDANI 74 74 75
11 KIKI RIZKI FITRIANI 64 62 75
12 MAULINA AGUSTIA 76
13 MAYA SEPTIANI 62 48 75
14 MUHAMAD HAFIK 64 40 75
15 MUHAMMAD ARDIANSYAH 64 44 75
16 MUHAMMAD FAJAR MAULANA 60 54 75
17 MUHAMMAD RIVAL NURDIN 68 72 75
18 MUHAMMAD WAHYU 60 56 75
19 PANCA ARDIANSYAH 62 50 75
20 PUTRI FERAYANTI 70 68 75
21 PUTRI SION SIMANJUNTAK 62 50 75
22 RITA NUR ASIYAH 66 70 75
23 SINTIYA SANDY 68 80
24 SITI NURSELA 64 66 75
25 SRIVANI NATALI TOBUHU 76
26 SUCI ROHAYATI 78
27 TARYADI WESSES BELYAARS 70 40 75
28 TJONG SU LING 74 50 75
29 WIDIA JUWITA SIANTURI 78
30 YANTI NURHOTIJAH 80
31 YAYI YESIDA 78
Tidak ada komentar:
Posting Komentar